Rachunek rzeczywisty

Wyniki

Live MT5 Ostatnia aktualizacja: 17 lis, 01:36
Saldo1,441,020,08 USD
Kapitał własny1,441,020,08 USD
Zamknięty P/L+36,587,54 USD
Niezrealizowany P/L0,00 USD
Ten tydzień+1,020,02 USD
Bieżący miesiąc+8,443,69 USD
Średnio / miesiąc+9,146,89 USD
Zyskowne miesiące4
Skuteczność transakcji86,76%
Obsunięcie salda5,487,73 USD / 9,11%
Obsunięcie kapitału5,487,73 USD / 9,11%
Otwarte pozycje0

Wynik zamkniętych transakcji

Wykres wyników

4 mies.
+596 USD sie 2026
+14,2K USD wrz 2026
+13,3K USD paź 2026
+8,4K USD lis 2026

Kalendarz miesięczny

Wyniki miesięczne

+9,146,89 USD średnio
sie 2026 +596,21 USD 1 transakcji – 100,00% skuteczności
wrz 2026 +14,206,96 USD 31 transakcji – 87,10% skuteczności
paź 2026 +13,340,68 USD 22 transakcji – 86,36% skuteczności
lis 2026 +8,443,69 USD 14 transakcji – 85,71% skuteczności

Kalendarz dzienny

listopad 2026

+8,443,69 USD
Pon Wt Śr Czw Pt Sob Ndz 1 0,00% 0 2 +0,57% 1 3 +2,13% 1 4 -0,72% 1 5 +1,24% 1 6 0,00% 0 7 0,00% 0 8 0,00% 0 9 +4,33% 2 10 +1,66% 2 11 +0,41% 2 12 +1,04% 1 13 +1,70% 1 14 0,00% 0 15 0,00% 0 16 +1,70% 2 17 0,00% 0 18 0,00% 0 19 0,00% 0 20 0,00% 0 21 0,00% 0 22 0,00% 0 23 0,00% 0 24 0,00% 0 25 0,00% 0 26 0,00% 0 27 0,00% 0 28 0,00% 0 29 0,00% 0 30 0,00% 0

Ostatnie transakcje

Ostatnie zamknięte transakcje

P/L netto
XAUUSD.fKUPNO – 16 lis, 17:12
+186,12 USD
XAUUSD.fKUPNO – 16 lis, 08:55
+833,90 USD
XAUUSD.fSPRZEDAŻ – 13 lis, 07:01
+1,025,59 USD
XAUUSD.fSPRZEDAŻ – 12 lis, 08:39
+626,07 USD
XAUUSD.fKUPNO – 11 lis, 16:08
+554,70 USD

Wszystkie transakcje

Historia zamkniętych transakcji

68 wyświetlonych
Data Instrument Kierunek Wolumen Cena P/L netto
16 lis, 17:12 XAUUSD.f KUPNO 1.09 3864.57 +186,12 USD
16 lis, 08:55 XAUUSD.f KUPNO 1.09 3837.15 +833,90 USD
13 lis, 07:01 XAUUSD.f SPRZEDAŻ 1.1 3919.22 +1,025,59 USD
12 lis, 08:39 XAUUSD.f SPRZEDAŻ 1.1 3977.29 +626,07 USD
11 lis, 16:08 XAUUSD.f KUPNO 1.1 4041.01 +554,70 USD
11 lis, 06:45 XAUUSD.f KUPNO 1.1 4047.83 -311,04 USD
10 lis, 13:57 XAUUSD.f KUPNO 1.1 4075.51 +814,88 USD
10 lis, 07:54 XAUUSD.f KUPNO 1.1 4114.36 +180,19 USD
9 lis, 20:10 XAUUSD.f KUPNO 1.1 4107.84 +958,65 USD
9 lis, 05:24 XAUUSD.f SPRZEDAŻ 1.1 4129.41 +1,638,70 USD
5 lis, 07:38 XAUUSD.f SPRZEDAŻ 1.1 4140.82 +746,73 USD
4 lis, 10:12 XAUUSD.f KUPNO 1.1 4021.74 -431,45 USD
3 lis, 09:55 XAUUSD.f KUPNO 1.1 3914.38 +1,279,64 USD
2 lis, 12:53 XAUUSD.f KUPNO 1.1 3898.24 +341,02 USD
30 paź, 14:43 XAUUSD.f KUPNO 1.1 3979.89 +1,210,73 USD
28 paź, 11:35 XAUUSD.f SPRZEDAŻ 2.21 4040.43 +1,391,39 USD
27 paź, 12:26 XAUUSD.f KUPNO 1.1 3995.59 +1,131,40 USD
26 paź, 11:07 XAUUSD.f SPRZEDAŻ 2.21 4006.67 +549,38 USD
23 paź, 12:34 XAUUSD.f SPRZEDAŻ 1.1 4019.66 +775,57 USD
22 paź, 13:10 XAUUSD.f KUPNO 1.07 4084.08 +660,98 USD
21 paź, 12:29 XAUUSD.f SPRZEDAŻ 2.14 4123.43 +1,086,33 USD
20 paź, 14:22 XAUUSD.f KUPNO 2.14 4126.83 -468,83 USD
19 paź, 11:46 XAUUSD.f SPRZEDAŻ 2.14 4174.44 +288,85 USD
16 paź, 20:26 XAUUSD.f KUPNO 1.07 4175.28 +472,95 USD
15 paź, 11:09 XAUUSD.f KUPNO 2.14 4133.71 +611,24 USD
14 paź, 11:04 XAUUSD.f KUPNO 1.07 4147.79 +923,09 USD
13 paź, 09:21 XAUUSD.f SPRZEDAŻ 2.14 4191.26 +971,30 USD
12 paź, 09:59 XAUUSD.f KUPNO 1.07 4196.52 +741,99 USD
9 paź, 15:57 XAUUSD.f KUPNO 2.15 4183.08 +547,76 USD
9 paź, 11:55 XAUUSD.f KUPNO 1.07 4196.66 -203,10 USD
8 paź, 10:58 XAUUSD.f KUPNO 1.07 4118.59 +541,32 USD
7 paź, 12:26 XAUUSD.f SPRZEDAŻ 2.15 4133.22 +691,61 USD
7 paź, 00:18 XAUUSD.f SPRZEDAŻ 1.07 4173.82 -269,74 USD
5 paź, 11:04 XAUUSD.f SPRZEDAŻ 1.07 4142.92 +907,34 USD
2 paź, 18:35 XAUUSD.f SPRZEDAŻ 1.08 4194.09 +215,26 USD
1 paź, 14:23 XAUUSD.f SPRZEDAŻ 1.08 4159.8 +563,85 USD
30 wrz, 20:49 XAUUSD.f SPRZEDAŻ 1.08 4159.92 +706,90 USD
30 wrz, 12:18 XAUUSD.f SPRZEDAŻ 1.08 4194.56 +58,13 USD
29 wrz, 22:05 XAUUSD.f KUPNO 1.08 4148.05 +559,55 USD
29 wrz, 16:32 XAUUSD.f KUPNO 1.08 4158.78 +172,30 USD
29 wrz, 14:44 XAUUSD.f KUPNO 1.08 4145.66 -285,40 USD
28 wrz, 12:04 XAUUSD.f KUPNO 1.08 4165.37 +718,93 USD
25 wrz, 12:38 XAUUSD.f SPRZEDAŻ 1.08 4278.27 +475,83 USD
24 wrz, 13:24 XAUUSD.f KUPNO 1.08 4267.57 +1,047,04 USD
24 wrz, 10:34 XAUUSD.f KUPNO 1.08 4287.13 +328,05 USD
23 wrz, 11:56 XAUUSD.f KUPNO 1.08 4332.89 +352,86 USD
22 wrz, 17:55 XAUUSD.f KUPNO 1.08 4336.37 +437,00 USD
22 wrz, 12:37 XAUUSD.f SPRZEDAŻ 1.08 4313.76 +375,51 USD
21 wrz, 13:56 XAUUSD.f KUPNO 1.08 4351.66 +410,03 USD
18 wrz, 08:33 XAUUSD.f SPRZEDAŻ 1.08 4344.46 +893,07 USD
17 wrz, 18:29 XAUUSD.f KUPNO 1.08 4366.64 +706,11 USD
17 wrz, 11:22 XAUUSD.f KUPNO 1.08 4308.3 -155,81 USD
17 wrz, 08:21 XAUUSD.f SPRZEDAŻ 1.08 4284.41 +562,35 USD
16 wrz, 12:00 XAUUSD.f SPRZEDAŻ 1.08 4332.34 +728,81 USD
15 wrz, 10:58 XAUUSD.f KUPNO 1.08 4292.18 +627,21 USD
11 wrz, 20:30 XAUUSD.f SPRZEDAŻ 1.08 4370.49 +719,29 USD
11 wrz, 10:02 XAUUSD.f SPRZEDAŻ 1.08 4328.72 -538,85 USD
11 wrz, 01:02 XAUUSD.f KUPNO 1.08 4323.24 +618,59 USD
9 wrz, 18:15 XAUUSD.f SPRZEDAŻ 1.08 4412.51 +842,71 USD
8 wrz, 22:29 XAUUSD.f KUPNO 1.08 4395.21 +463,72 USD
7 wrz, 12:05 XAUUSD.f SPRZEDAŻ 1.08 4399.23 +475,63 USD
4 wrz, 17:48 XAUUSD.f KUPNO 1.09 4383.98 +1,917,20 USD
3 wrz, 14:57 XAUUSD.f KUPNO 1.09 4427.47 +780,73 USD
3 wrz, 10:52 XAUUSD.f KUPNO 1.09 4438.31 -407,53 USD
2 wrz, 20:25 XAUUSD.f SPRZEDAŻ 1.09 4369.27 +271,56 USD
2 wrz, 13:50 XAUUSD.f SPRZEDAŻ 1.09 4320.49 +139,05 USD
1 wrz, 11:05 XAUUSD.f KUPNO 1.09 4438.12 +206,40 USD
31 sie, 10:09 XAUUSD.f KUPNO 1.09 4419.78 +596,21 USD

Zamknięty P/L nie obejmuje wpłat, wypłat ani kredytów. Niezrealizowany P/L jest prezentowany oddzielnie od wyniku zamkniętych transakcji.