Results

beyond seven figures

Real Account

Results

Live MT5 Last updated Oct 4, 00:39
Balance1,440,000,05 USD
Equity1,440,000,05 USD
Closed P/L+15,582,28 USD
Floating P/L0,00 USD
This Week+2,709,51 USD
Current Month+779,11 USD
Avg / Month+5,194,09 USD
Profitable Months3
Trade Win Rate88,24%
Balance Drawdown2,709,51 USD / 0,19%
Equity Drawdown2,709,51 USD / 0,19%
Open Positions0

Closed Performance

Performance Chart

3 months
+596 USD Aug 2026
+14,2K USD Sep 2026
+779 USD Oct 2026

Monthly Calendar

Monthly Performance

+5,194,09 USD avg
Aug 2026 +596,21 USD 1 trades – 100,00% win rate
Sep 2026 +14,206,96 USD 31 trades – 87,10% win rate
Oct 2026 +779,11 USD 2 trades – 100,00% win rate

Daily Calendar

October 2026

+779,11 USD
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 1 +564 USD 1 2 +215 USD 1 3 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0 0 7 0 0 8 0 0 9 0 0 10 0 0 11 0 0 12 0 0 13 0 0 14 0 0 15 0 0 16 0 0 17 0 0 18 0 0 19 0 0 20 0 0 21 0 0 22 0 0 23 0 0 24 0 0 25 0 0 26 0 0 27 0 0 28 0 0 29 0 0 30 0 0 31 0 0

Latest Trades

Recent Closed Deals

Net P/L
XAUUSD.fSELL – Oct 2, 18:35
+215,26 USD
XAUUSD.fSELL – Oct 1, 14:23
+563,85 USD
XAUUSD.fSELL – Sep 30, 20:49
+706,90 USD
XAUUSD.fSELL – Sep 30, 12:18
+58,13 USD
XAUUSD.fBUY – Sep 29, 22:05
+559,55 USD

All Trades

Closed Trade History

34 shown
Date Symbol Side Volume Price Net P/L
Oct 2, 18:35 XAUUSD.f SELL 1.08 4194.09 +215,26 USD
Oct 1, 14:23 XAUUSD.f SELL 1.08 4159.8 +563,85 USD
Sep 30, 20:49 XAUUSD.f SELL 1.08 4159.92 +706,90 USD
Sep 30, 12:18 XAUUSD.f SELL 1.08 4194.56 +58,13 USD
Sep 29, 22:05 XAUUSD.f BUY 1.08 4148.05 +559,55 USD
Sep 29, 16:32 XAUUSD.f BUY 1.08 4158.78 +172,30 USD
Sep 29, 14:44 XAUUSD.f BUY 1.08 4145.66 -285,40 USD
Sep 28, 12:04 XAUUSD.f BUY 1.08 4165.37 +718,93 USD
Sep 25, 12:38 XAUUSD.f SELL 1.08 4278.27 +475,83 USD
Sep 24, 13:24 XAUUSD.f BUY 1.08 4267.57 +1,047,04 USD
Sep 24, 10:34 XAUUSD.f BUY 1.08 4287.13 +328,05 USD
Sep 23, 11:56 XAUUSD.f BUY 1.08 4332.89 +352,86 USD
Sep 22, 17:55 XAUUSD.f BUY 1.08 4336.37 +437,00 USD
Sep 22, 12:37 XAUUSD.f SELL 1.08 4313.76 +375,51 USD
Sep 21, 13:56 XAUUSD.f BUY 1.08 4351.66 +410,03 USD
Sep 18, 08:33 XAUUSD.f SELL 1.08 4344.46 +893,07 USD
Sep 17, 18:29 XAUUSD.f BUY 1.08 4366.64 +706,11 USD
Sep 17, 11:22 XAUUSD.f BUY 1.08 4308.3 -155,81 USD
Sep 17, 08:21 XAUUSD.f SELL 1.08 4284.41 +562,35 USD
Sep 16, 12:00 XAUUSD.f SELL 1.08 4332.34 +728,81 USD
Sep 15, 10:58 XAUUSD.f BUY 1.08 4292.18 +627,21 USD
Sep 11, 20:30 XAUUSD.f SELL 1.08 4370.49 +719,29 USD
Sep 11, 10:02 XAUUSD.f SELL 1.08 4328.72 -538,85 USD
Sep 11, 01:02 XAUUSD.f BUY 1.08 4323.24 +618,59 USD
Sep 9, 18:15 XAUUSD.f SELL 1.08 4412.51 +842,71 USD
Sep 8, 22:29 XAUUSD.f BUY 1.08 4395.21 +463,72 USD
Sep 7, 12:05 XAUUSD.f SELL 1.08 4399.23 +475,63 USD
Sep 4, 17:48 XAUUSD.f BUY 1.09 4383.98 +1,917,20 USD
Sep 3, 14:57 XAUUSD.f BUY 1.09 4427.47 +780,73 USD
Sep 3, 10:52 XAUUSD.f BUY 1.09 4438.31 -407,53 USD
Sep 2, 20:25 XAUUSD.f SELL 1.09 4369.27 +271,56 USD
Sep 2, 13:50 XAUUSD.f SELL 1.09 4320.49 +139,05 USD
Sep 1, 11:05 XAUUSD.f BUY 1.09 4438.12 +206,40 USD
Aug 31, 10:09 XAUUSD.f BUY 1.09 4419.78 +596,21 USD

Closed P/L excludes deposits, withdrawals, and credits. Floating P/L is shown separately from closed performance.